Klimatyzator ścienny Sinclair Marvin Biały 2,7 kW SIH-09BIMW+SOH-09BIM
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Klimatyzator ścienny Sinclair MARVIN Biały 2,7 kW SIH-09BIMW+SOH-09BIM
Klimatyzator Serii Marvin jest urządzeniem pracującym na ekologicznym czynniku chłodniczym R32. Charakteryzuje się wysoką klasą energetyczną oraz 7 prędkościami wentylatora. Klimatyzatory dostępne są w 4 wariantach kolorystycznych: biały(W), srebrny(S), szampański(C) oraz navy(N). Dzięki wbudowanemu modułowi WI-FI możliwa jest zdalna obsługa urządzeń. Klimatyzatory serii Marvin przystosowane są do całorocznej pracy w trybie chłodzenia. Urządzenie wyposażone jest w moduł UV-C sterylizujący powietrze przepływające przez parownik. Jednostki wewnętrzne są kompatybilne z systemami split oraz multi split.
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn. | 38/37/34/31/26/23/22/19 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. | 50 dB(A) |
MOC AKUSTYCZNA
| Poziom mocy akustycznej jedn. wewn. | 58 / 51 / 48 / 45 / 40 / 37 / 36 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej jedn. zewn. | 61 dB(A) |
WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA
| Osuszanie | 0,8 l/h |
ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY
| Chłodzenie | 16 ~ 30 °C |
| Grzanie | 8 ~ 30 °C |
ZAKRES TEMPERATUR PRACY
| Grzanie | -25 ~ 30 °C |
| Chłodzenie | -15 ~ 50 °C |
CECHY / WYPOSAŻENIE
| Moduł WiFi | Tak |
| Filtr plazmowy | Tak |
| Lampa UV-C | Tak |
| Czujnik wilgotności | Tak |
| Funkcja I-Feel | Tak |
| Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota | Tak |
| Ilość biegów wentylatora jedn. wewn. | 7 |
| Pilot w standardzie | Bezprzewodowy |
| Możliwość podłączenia pilota przewodowego | Tak |
| Styk On/Off | Tak |
| Modbus | Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C) |
| Bacnet | Opcjonalnie (SBG-01) |
| Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach | Podgrzewanie wstępne |
| Grzałka tacy ociekowej skraplacza | Tak |
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Wydajność chłodzenie/grzanie | 2,7 kW/3,0 kW |
| Napięcie / Częstotliwość | 220-240 / 50 V / Hz |
| Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie | 670 / 680 W |
| Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie | 3,1 / 3,2 A |
| SEER / SCOP | 7,5 / 4,6 |
| Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany) | A+++ / A++ |
| Średnica rur przyłączeniowych ciecz | 1/4" |
| Średnica rur przyłączeniowych gaz | 3/8" |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego | 0,53 kg |
| Ekwiwalent CO₂ | 0,36 t |
| Dodatkowy czynnik chłodniczy | 16 g/m |
| Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami | 10 m |
| Minimalna długość rurociągu | 3 m |
| Maksymalna długość rurociągu | 15 m |
| Długość rurociągu bez konieczności dopełniania | 5 m |
| Zakres temperatur pracy chłodzenie | -15 ~ 50 ℃ |
| Zakres temperatur pracy grzanie | -25 ~ 30 ℃ |
| Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach | Podgrzewanie wstępne |
| Grzałka tacy ociekowej skraplacza | Tak |
| Długość/wysokość/szerokość jedn. wewn. | 200 x 293 x 837 mm |
| Długość/wysokość/szerokość jedn. zewn. | 330 x 555 x 732 mm |
| Waga netto jedn. wewn. / zewn. | 9,5 / 25,0 kg |

