Klimatyzator ścienny Sinclair Marvin Biały 5,3 kW SIH-18BIMW+SOH-18BIM
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Klimatyzator ścienny Sinclair MARVIN Biały 5,3 kW SIH-18 BIMW+SOH-18BIM
Klimatyzator Serii Marvin jest urządzeniem pracującym na ekologicznym czynniku chłodniczym R32. Charakteryzuje się wysoką klasą energetyczną oraz 7 prędkościami wentylatora. Klimatyzatory dostępne są w 4 wariantach kolorystycznych: biały(W), srebrny(S), szampański(C) oraz navy(N). Dzięki wbudowanemu modułowi WI-FI możliwa jest zdalna obsługa urządzeń. Klimatyzatory serii Marvin przystosowane są do całorocznej pracy w trybie chłodzenia. Urządzenie wyposażone jest w moduł UV-C sterylizujący powietrze przepływające przez parownik. Jednostki wewnętrzne są kompatybilne z systemami split oraz multi split.
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn. | 45 / 42 / 40 / 37 / 34 / 29 / 26 / 23 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. | 56 dB(A) |
MOC AKUSTYCZNA
| Poziom mocy akustycznej jedn. wewn. | 60 / 55 / 53 / 50 / 47 / 42 / 39 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej jedn. zewn. | 65 dB(A) |
WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA
| Osuszanie | 1,9 l/h |
ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY
| Chłodzenie | 16 ~ 30 °C |
| Grzanie | 8 ~ 30 °C |
ZAKRES TEMPERATUR PRACY
| Grzanie | -25 ~ 30 °C |
| Chłodzenie | -15 ~ 50 °C |
CECHY / WYPOSAŻENIE
| Moduł WiFi | Tak |
| Filtr plazmowy | Tak |
| Lampa UV-C | Tak |
| Czujnik wilgotności | Tak |
| Funkcja I-Feel | Tak |
| Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota | Tak |
| Ilość biegów wentylatora jedn. wewn. | 7 |
| Pilot w standardzie | Bezprzewodowy |
| Możliwość podłączenia pilota przewodowego | Tak |
| Styk On/Off | Tak |
| Modbus | Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C) |
| Bacnet | Opcjonalnie (SBG-01) |
| Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach | Podgrzewanie wstępne |
| Grzałka tacy ociekowej skraplacza | Tak |
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Wydajność chłodzenie/grzanie | 5,3 kW/5,4 kW |
| Napięcie / Częstotliwość | 220-240 / 50 V / Hz |
| Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie | 1528 / 1393 W |
| Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie | 7,2 / 6,3 A |
| SEER / SCOP | 7,3 / 4,2 |
| Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany) | A++ / A+ |
| Średnica rur przyłączeniowych ciecz | 1/4" |
| Średnica rur przyłączeniowych gaz | 1/2" |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego | 0,85 kg |
| Ekwiwalent CO₂ | 0,57 t |
| Dodatkowy czynnik chłodniczy | 16 g/m |
| Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami | 10 m |
| Minimalna długość rurociągu | 3 m |
| Maksymalna długość rurociągu | 25 m |
| Długość rurociągu bez konieczności dopełniania | 5 m |
| Zakres temperatur pracy chłodzenie | -15 ~ 50 ℃ |
| Zakres temperatur pracy grzanie | -25 ~ 30 ℃ |
| Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach | Podgrzewanie wstępne |
| Grzałka tacy ociekowej skraplacza | Tak |
| Długość/wysokość/szerokość jedn. wewn. | 222 x 311 x 993 mm |
| Długość/wysokość/szerokość jedn. zewn. | 350 x 555 x 802 mm |
| Waga netto jedn. wewn. / zewn. | 12,5 / 31,5 kg |

