Stacja odzysku czynnika chłodniczego Wipcool MRM55
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Stacja odzysku czynnika chłodniczego Wipcool MRM55
Unikalny, pionowy projekt tej maszyny jest prawdziwym game-changerem w branży. Integracja manometru i panelu operacyjnego czyni MRM55 łatwym w obsłudze i intuicyjnym. A dzięki portowi serwisowemu na tylnej części urządzenia, serwisowanie staje się proste i szybkie, zapewniając Ci satysfakcję na każdym etapie użytkowania.
Ale to nie wszystko! MRM55 nie tylko obsługuje nowoczesne czynniki chłodnicze klasy A2L, ale również jest kompatybilny ze starszymi wersjami, co czyni ją jednym z najbardziej wszechstronnych urządzeń na rynku.
Dołącz do grona zadowolonych użytkowników MRM55 i odkryj, co to znaczy pracować z najwyższej klasy sprzętem!
Dane techniczne
| Producent | Wipcool |
| Kod produktu | MRM55 |
| Czynnik chłodniczy | Ⅲ: R12, R134A, R401C, R406A, R500, R1234yf IV: R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509 V: R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32 |
| Stopień odzysku III - gaz / ciecz / push/pull | 0,22/1,8/5,0 kg/min |
| Stopień odzysku IV - gaz / ciecz / push/pull | 0,25/2,0/6,0 kg/min |
| Stopień odzysku V - gaz / ciecz / push/pull | 0,25/2,2/6,5 kg/min |
| Wymiary | 45,5x32,5x39,5 cm |
| Waga | 9,500 kg |
| Akcesoria | Przewód zasilający 1,8 m, Filtr, Pasek na ramię, przewód |
| Pakowanie | karton |
| Temperatura pracy | 0 - 40℃ |
| Automatyczne wyłączenie | 38.5bar/3850kpa (558psi) |
| Sprężarka | Bezolejowa, tłokowa, chłodzona powietrzem |
| Prąd | 8A (maks.) |
| Obroty/min | 2300 RPM |
| Moc silnika | 3/4 HP |
| Zasilanie | 230V~/50-60Hz |

